февраль 2022 год
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
| 01.02.2022 | № 3 | вторая раннего возраста | 14 |
| 02.02.2022 | № 4 | вторая младшая | 23 |
| 02.02.2022 | № 5 | смешанного раннего возраста | 23 |
| 10.02.2022 | № 7 | средняя | 26 |
| 10.02.2022 | № 8 | старшая | 23 |
| 14.02.2022 | № 10 | смешанного раннего возраста | 23 |
| 15.02.2022 | № 11 | первая младшая | 16 |
| 16.02.2022 | № 12 | вторая раннего возраста | 13 |
| 25.02.2022 | № 13 | смешанного раннего возраста | 24 |
март 2022 год
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
| 16.03.2022 | № 14 | вторая младшая | 22 |
апрель 2022 год
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
| 01.04.2022 | № 16 | смешанного раннего возраста | 23 |
| 15.04.2022 | № 19 | первая младшая | 15 |
| 25.04.2022 | № 20 | смешанного раннего возраста | 24 |
май 2022 год
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
| 06.05.2022 | № 21 | смешанного раннего возраста | 24 |