| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
| 26.03.2021 | № 5 | вторая раннего возраста | 9 |
| 26.03.2021 | № 7 | вторая раннего возраста | 11 |
| 31.03.2021 | № 8 | вторая раннего возраста | 10 |
| 23.04.2021 | № 13 | старшая | 16 |
| 26.04.2021 | № 14 | первая младшая | 18 |
| 12.05.2021 | № 15 | первая младшая | 19 |
| 28.05.2021 | № 17 | вторая младшая | 21 |
| 28.05.2021 | № 18 | вторая младшая | 22 |
июнь 2021 год
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
| 01.06.2021 | № 20 | первая младшая | 8 |
| 01.06.2021 | № 21 | смешанного раннего возраста | 12 |
| 01.06.2021 | № 23 | первая младшая | 12 |
| 01.06.2021 | № 24 | первая младшая | 9 |
| 01.06.2021 | № 25 | первая младшая | 10 |
| 03.06.2021 | № 30 | первая младшая | 11 |
| 09.06.2021 | № 31 | первая младшая | 12 |
| 10.06.2021 | № 32 | старшая | 23 |
| 15.06.2021 | № 33 | раннего возраста | 3 |
| 15.06.2021 | № 34 | смешанного раннего возраста | 13 |
| 16.06.2021 | № 35 | первая младшая | 13 |
| 16.06.2021 | № 36 | раннего возраста | 5 |
| 16.06.2021 | № 38 | смешанного раннего возраста | 14 |
| 17.06.2021 | № 39 | раннего возраста | 6 |
| 17.06.2021 | № 40 | раннего возраста | 7 |
| 17.06.2021 | № 42 | смешанного раннего возраста | 15 |
| 17.06.2021 | № 43 | смешанного раннего возраста | 16 |
| 30.06.2021 | № 44 | смешанного раннего возраста | 17 |
июль 2021 год
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
| 01.07.2021 | № 45 | смешанного раннего возраста | 18 |
| 01.07.2021 | № 47 | смешанного раннего возраста | 19 |
| 08.07.2021 | № 48 | средняя | 22 |
| 23.07.2021 | № 50 | вторая младшая | 16 |
| 23.07.2021 | № 51 | смешанного раннего возраста | 20 |
| 23.07.2021 | № 52 | смешанного раннего возраста | 17 |
| 28.07.2021 | № 54 | первая младшая | 12 |
август 2021